Nedan finns bemanningsschema för kaféverksamhet i Quisthallen, Partillebohallen och Vallhamra Sportcenter under säsongen 2019/20 Även hjälp med entréer och sarger vid vissa dam/herrlagsevent finns med. Vid dam/herr A-lagseventen behövs 6 st sargvakter med föräldrar för ev. sargbygge. Denna grupp träffas i hallen (Qvisthallen eller Partillebohallen) en timme innan matchstart om inget annat är meddelat.
Arbetsinstruktioner Quisthallen
Arbetsinstruktioner Partillebo Hallen (kommer inom kort)
Arbetsinstruktioner Vallhamra Sportcenter (kommer inom kort)
Så som tidigare så ser "klubben" till att varor och växelkassa finns på plats.
Ansvariga | Not. | Hall | Veckodag | Datum | Från | Till |
DJ | Quisthallen | Fredag | 2019-10-04 | 18:00 | 21:00 | |
P05 | Quisthallen | Lördag | 2019-10-05 | 08:00 | 15:00 | |
P05 | Quisthallen | Lördag | 2019-10-05 | 17:00 | 19:00 | |
D3 | Vallhamra | Söndag | 2019-10-06 | 15:00 | 18:00 | |
P08 | Quisthallen | Lördag | 2019-10-12 | 10:00 | 13:00 | |
P04 | Quisthallen | Lördag | 2019-10-12 | 13:00 | 15:30 | |
F04 |
Dam div1-match |
Quisthallen | Lördag | 2019-10-12 | 15:00 | 18:00 |
F08 | Partillebohallen | Söndag | 2019-10-13 | 13:30 | 17:30 | |
? | Herr div2-match, Fiket:Per A | Partillebohallen | Måndag | 2019-10-14 | 18:30 | 22:00 |
P04 | Quisthallen | Fredag | 2019-10-18 | 18:30 | 20:30 | |
P08 | Quisthallen | Lördag | 2019-10-19 | 08:00 | 13:00 | |
P06 | Quisthallen | Lördag | 2019-10-19 | 13:00 | 18:00 | |
F04 | Quisthallen | Lördag | 2019-10-19 | 18:00 | 19:30 | |
P09 | Quisthallen | Lördag | 2019-10-26 | 08:00 | 12:00 | |
F10/11 | Dam div1-match | Quisthallen | Lördag | 2019-10-26 | 12:00 | 15:30 |
P09 | Herr div2-match | Quisthallen | Lördag | 2019-10-26 | 15:30 | 18:00 |
F06/07 | Partillebohallen | Lördag | 2019-10-26 | 14:30 | 16:30 | |
P06 | Partillebohallen | Söndag | 2019-10-27 | 13:00 | 16:00 | |
F04 | Partillebohallen | Söndag | 2019-10-27 | 16:00 | 19:00 | |
F08 | Dam div1-match | Quisthallen | Lördag | 2019-11-02 | 12:30 | 15:30 |
P04 | Quisthallen | Fredag | 2019-11-08 | 18:30 | 20:30 | |
P09 | Quisthallen | Lördag | 2019-11-09 | 08:00 | 13:00 | |
P08 | Quisthallen | Lördag | 2019-11-09 | 13:00 | 19:00 | |
DJ | Partillebohallen | Lördag | 2019-11-09 | 15:00 | 18:00 | |
P04 | Quisthallen | Fredag | 2019-11-22 | 18:30 | 20:30 | |
P07 | Dam div1 & Herr div2-match | Quisthallen | Lördag | 2019-11-23 | 08:00 | 17:00 |
D3 | Quisthallen | Lördag | 2019-11-23 | 17:00 | 20:00 | |
P06 | Partillebohallen | Lördag | 2019-11-23 | 14:00 | 19:30 | |
P05 | Vallhamra | Söndag | 2019-11-24 | 09:00 | 13:30 | |
P04 | Partillebohallen | Söndag | 2019-11-24 | 13:00 | 16:00 | |
DJ | Partillebohallen | Söndag | 2019-11-24 | 16:30 | 19:30 | |
F06/07 | Quisthallen | Lördag | 2019-11-30 | 08:00 | 18:00 | |
P04 | Vallhamra | Söndag | 2019-12-01 | 11:00 | 13:00 | |
DJ | Partillebohallen | Söndag | 2019-12-01 | 17:00 | 20:00 | |
P10 | Dam div1 & Herr div2-match | Quisthallen | Lördag | 2019-12-07 | 08:00 | 18:00 |
P07 | Partillebohallen | Lördag | 2019-12-07 | 14:00 | 19:00 | |
F04 | Partillebohallen | Söndag | 2019-12-08 | 13:00 | 18:00 | |
P04 | Partillebohallen | Söndag | 2019-12-08 | 18:00 | 20:00 | |
P05 | Quisthallen | Fredag | 2019-12-13 | 18:30 | 20:30 | |
F10/11 | Quisthallen | Lördag | 2019-12-14 | 08:00 | 17:00 |
Säsongen 18/19 är följande admin.-ansvariga från resp. lag:
P03: Cecilia Undeland cecilia.undeland@aohab.se
P05: Mattias Ljunggren 0725 - 32 19 51
P06: Madeleine Ljung 0733 - 800 923
P07: Fredrik Ternström 0703 - 24 21 79, Staffan Larsson 0705 -16 43 64
P08: Catrin Thornblad 0722 - 53 10 43
P09: Karin Berg 0729 - 88 84 27 karin.berg74@telia.com
F04/05: Petra Willman 0704 - 41 14 72
F06/07: Veronika Strömberg. Niklas Sundin 0709-99 08 10, Stefan 0703 - 47 79 09
F08/09: Andreas Kjellén 0700 - 89 99 19, xxx
F10/11: Johanna Danielsson 0070 - 28 38 03