Nedan finner ni bemanningsschema för säsongen vt 2023.
Schemat är uppdelad i två delar:
Så som tidigare så ser "klubben" till att varor. Klubben hjälper även till vid öppning och stängning.
Ansvarig:
Catrin Thornblad
0722-531043 / catrin_thornblad@hotmail.com
Här följer instruktioner och "bra att ha":
Detta gäller för laget som spelar sista matchen i Quisthallen. Quisthallen delar vi med Sävehof på helgerna och det är viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning i hallen. Det laget som spelar sista matchen följer dessa instruktioner:
Tiderna är fördelade så långt det är möjligt efter när man har egen match. Det är viktigt att man håller tiden och att man är på plats i god tid om man anser att man behöver en överlämning.
Ansvariga | Not | Hall | Veckodag | Datum | Från | Till (ca) | |
JAS Petra | Quisthallen | Tisdag | 2023-01-10 | 19:00 | 22:00 | Öppn + stäng + städ | |
P11 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-14 | 09:00 | 12:00 | Öppning | |
P13 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-14 | 12:00 | 13:00 | ||
P12 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-14 | 13:00 | 14:00 | ||
F10/11 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-14 | 14:00 | 15:00 | ||
P09 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-14 | 15:00 | 16:30 | ||
DJ | Quisthallen | Lördag | 2023-01-14 | 16:30 | 18:30 | Stäng + städ | |
P08 | Partillebo | Söndag | 2023-01-15 | 14:30 | 17:00 | Öppn + stäng + städ | |
JAS Petra | Quisthallen | Tisdag | 2023-01-17 | 19:00 | 22:00 | Öppn + stäng + städ | |
P13 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-21 | 08:30 | 10:00 | Öppning | |
F10/11 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-21 | 10:00 | 11:30 | ||
P10 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-21 | 11:30 | 12:30 | ||
F08/09 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-21 | 12:30 | 14:00 | ||
P09 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-21 | 14:00 | 16:00 | ||
P06 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-21 | 16:00 | 18:30 | Stäng + städ | |
Catrin (efter A-lag) | Partillebo | Söndag | 2023-01-22 | 19:00 | 20:00 | Stäng + städ Tar över ef P14 | |
P13 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-28 | 08:30 | 10:00 | Öppning | |
P11 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-28 | 10:00 | 11:00 | ||
P12 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-28 | 11:00 | 12:00 | ||
P08 | Quisthallen | Lördag | 2023-01-28 | 12:00 | 13:30 | Städ + stäng (H4 match senare) | |
P06 | Quisthallen | Fredag | 2023-02-03 | 17:30 | 20:00 | Öppn + stäng + städ | |
P11 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-04 | 08:30 | 10:00 | Öppning | |
P13 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-04 | 10:00 | 12:00 | ||
F10/11 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-04 | 12:00 | 13:30 | ||
F08/09 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-04 | 13:30 | 14:30 | ||
P09 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-04 | 14:30 | 16:30 | Stäng + städ | |
P10 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-11 | 09:30 | 11:30 | Öppn - stäng + städ | |
JAS Catrin | Quisthallen | Fredag | 2023-02-24 | 18:00 | 21:00 | Öppn - stäng + städ | |
P11 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-25 | 08:30 | 10:00 | Öppning | |
F08/09 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-25 | 10:00 | 11:30 | ||
F09/11 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-25 | 11:30 | 12:30 | ||
P09 | Quisthallen | Lördag | 2023-02-25 | 12:30 | 14:00 | ||
P08 (U16) | Quisthallen | Lördag | 2023-02-25 | 14:00 | 17:30 | Städ + stäng efter H4 | |
JAS Petra | Quisthallen | Söndag | 2023-02-26 | 18:00 | 21:00 | Öppn + stäng + städ | |
P06 | Quisthallen | Fredag | 2023-03-03 | 17:30 | 20:00 | Öppn + stäng + städ | |
P13 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-04 | 08:30 | 10:00 | Öppning | |
P11 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-04 | 10:00 | 11:00 | ||
P13 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-04 | 11:00 | 12:00 | ||
P12 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-04 | 12:00 | 13:30 | ||
P08 | Partillebo | Lördag | 2023-03-04 | 12:00 | 14:00 | Öppning | |
P10 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-04 | 13:30 | 15:00 | ||
DJ | Quisthallen | Lördag | 2023-03-04 | 15:00 | 17:30 | Stäng + städ | |
P06 (U16) | Partillebo | Söndag | 2023-03-05 | 14:30 | 16:30 | Öppning | |
P09 | Partillebo | Söndag | 2023-03-05 | 16:30 | 18:00 | Stäng + städ | |
P11 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-18 | 08:30 | 10:00 | Öppning | |
F10/11 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-18 | 10:00 | 11:00 | ||
F08/09 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-18 | 11:00 | 12:30 | ||
P09 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-18 | 12:30 | 15:00 | ||
P08 (U16) | Quisthallen | Lördag | 2023-03-18 | 15:00 | 16:30 | ||
DJ | Quisthallen | Lördag | 2023-03-18 | 16:30 | 18:30 | Stäng + städ | |
Catrin | Quisthallen | Fredag | 2023-03-24 | 17:00 | 20:00 | Öppn + stäng + städ | |
P11 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-25 | 08:30 | 10:00 | Öppning | |
P13 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-25 | 10:00 | 11:00 | ||
P12 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-25 | 11:00 | 12:00 | ||
P10 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-25 | 12:00 | 13:30 | ||
P08 | Quisthallen | Lördag | 2023-03-25 | 13:30 | 15:30 | Stäng + städ |
P11 | Herr | Partillebohallen | Lördag | 2023-01-14 | 14:00 | ca 18:00 |
P12 | Dam | Partillebohallen | Lördag | 2023-01-21 | 14:00 | ca 18:00 |
P14 | Dam | Partillebohallen | Söndag | 2023-01-22 | 15:00 | ca 19:00 |
P10 | Herr | Partillebohallen | Lördag | 2023-02-11 | 14:00 | ca 18:00 |
P06 | Dubbelevent (herr) | Partillebohallen | Söndag | 2023-02-19 | 12:45 | ca 16:45 |
DJ/F06/07 | Dubbelevent (dam) (Bytt datum med F09/11) | Partillebohallen | Söndag | 2023-02-19 | 16:45 | ca 20:45 |
F09/11 | Dam (Bytt datum med DJ/F06/07) | Partillebohallen | Lördag | 2023-03-04 | 14:00 | ca 18:00 |
P09 | Herr | Partillebohallen | Lördag | 2023-03-11 | 11:00 | ca 15:00 |
Säsongen VT 2023 är följande admin.-ansvariga från resp. lag: